中山大學附屬第三醫(yī)院開展且已通過備案審核的限制級醫(yī)療技術信息
發(fā)布人:高級管理員
發(fā)布日期:2022-01-27
開展技術名稱 | 開展科室 | 限制級類別(國家級/省級 | 開展情況 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | ||||
1 | 造血干細胞移植技術 | 蘿崗血液內(nèi)科 | 國家級 | 蘿崗院區(qū)開展 | |
2 | 同種異體角膜移植技術 | 眼科 | 國家級 | 正常開展 | |
3 | 放射性粒子植入治療技術 | 介入科 | 國家級 | 正常開展 | |
4 | 腫瘤消融治療技術(B超引導) | 超聲科 | 國家級 | 正常開展 | |
腫瘤消融治療技術(CT引導) | 介入科 | 國家級 | 正常開展 | ||
5 | 脊柱機器人導航輔助手術 | 脊柱外科 | 國家級 | 暫未開展 | |
6 | 人工智能輔助治療技術 | 泌尿外科 | 國家級 | 正常開展 | |
胃腸外科 | |||||
肝臟外科 | |||||
肝膽外科 | |||||
7 | 同種異體運動系統(tǒng)結構性組織移植技術 | 關節(jié)鏡膝關節(jié)交叉韌帶重建術 | 關節(jié)外科 | 國家級 | 正常開展 |
關節(jié)鏡膝關節(jié)前交叉韌帶重建術 | |||||
關節(jié)鏡膝關節(jié)后交叉韌帶重建術 | |||||
1 | 心血管疾病介入診療技術 | 冠心病心導管介入治療技術 | 心內(nèi)科 | 省級 | 正常開展 |
先天性心臟病心導管介入治療技術 | |||||
心律失常心內(nèi)電生理介入治療技術 | |||||
心臟起搏器介入治療技術 | |||||
2 | 人工髖關節(jié)置換技術 | 復雜初次人工髖關節(jié)置換術 | 關節(jié)外科 | 省級 | 正常開展 |
髖關節(jié)翻修術 | |||||
3 | 人工膝關節(jié)置換技術 | 復雜初次人工膝關節(jié)置換術 | 關節(jié)外科 | 省級 | 正常開展 |
膝關節(jié)翻修術 | |||||
股骨遠端或/脛骨近端腫瘤切除,肢體重建,腫瘤膝關節(jié)置換術 | |||||
4 | 關節(jié)鏡診療技術 | 關節(jié)鏡輔助下膝關節(jié)脫位伴多發(fā)韌帶損傷修復與重建術 | 關節(jié)外科 | 省級 | 正常開展 |
肩關節(jié)鏡下Bristow-Lartajet術 | |||||
5 | 神經(jīng)血管介入診療技術 | 主動脈弓上顱外動脈狹窄及閉塞的介入治療 | 1.腦血管外科 2.神經(jīng)外科 |
省級 | 正常開展 |
腦及脊髓血管畸形(瘺)的介入治療 | |||||
顱內(nèi)動脈瘤的介入治療 | |||||
6 | 綜合介入診療技術 | 經(jīng)皮頸椎間盤切吸/激光氣化/臭氧注射術 | 介入科 | 省級 | 正常開展 |
上段胸椎和頸椎經(jīng)皮椎體成形/椎體后凸成形術 | |||||
經(jīng)頸靜脈肝內(nèi)門體分流術(TIPS) | |||||
顱面部高血液循環(huán)病變或富血供病變輔助性介入栓塞術 | |||||
7 | 鼻科內(nèi)鏡診療技術 | 鼻內(nèi)鏡下經(jīng)蝶垂體瘤切除術 | 耳鼻咽喉科 | 省級 | 正常開展 |
鼻內(nèi)鏡下經(jīng)鼻前顱底腫瘤切除術 | |||||
鼻內(nèi)鏡下經(jīng)翼突入路蝶竇外側隱窩腦膜腦膨出切除及顱底修補術 | |||||
鼻內(nèi)鏡下鼻竇乳頭狀瘤切除術(Krous分級3級以上) | |||||
8 | 咽喉內(nèi)鏡診療技術 | 顯微鏡支撐喉鏡難治性呼吸道乳頭瘤切除術 | 耳鼻咽喉科 | 省級 | 正常開展 |
復雜硬質(zhì)氣管鏡氣管/支氣管異物取出術 | |||||
9 | 普通外科內(nèi)鏡技術 | 腹腔鏡肝包囊蟲切除術 | 肝膽外科 | 省級 | 正常開展 |
腹腔鏡二步肝切除術(ALPPS) | |||||
腹腔鏡膽管癌切除術 | |||||
腹腔鏡胰十二指腸切除術 | |||||
腹腔鏡胰腺聯(lián)合臟器切除術 | |||||
腹腔鏡賁門周圍血管離斷聯(lián)合脾切除術 | |||||
10 | 婦科內(nèi)鏡診療技術 | 廣泛性全子宮切除術 | 婦科 | 省級 | 正常開展 |
腹主動脈旁(腹腔)淋巴結切除術 | |||||
盆底重建術 | |||||
卵巢癌腫瘤細胞減滅術 | |||||
直徑≥5cm的0型粘膜下肌瘤切除術 | |||||
11 | 外周血管介入 | 頸動脈血管成形、支架植入術 | 血管外科 | 省級 | 正常開展 |
肢體動脈斑塊旋切術、激光消蝕術、超聲消融術 | |||||
主動脈成形術、支架植入術 | |||||
主動脈瘤腔內(nèi)修復術 | |||||
12 | 脊柱內(nèi)鏡診療技術 | 經(jīng)皮內(nèi)鏡下椎間盤部分切除、椎間植骨融合術 | 脊柱外科 | 省級 | 正常開展 |
經(jīng)皮內(nèi)鏡下脊柱翻修術 | |||||
經(jīng)皮內(nèi)鏡下經(jīng)頸椎后路椎間孔狹窄擴大成形術 | |||||
13 | 呼吸內(nèi)鏡診療技術 | 良性氣管狹窄經(jīng)支氣管鏡硅酮分叉支架植入術 | 呼吸內(nèi)科 | 省級 | 正常開展 |
良性氣管狹窄經(jīng)經(jīng)支氣管鏡金屬支架植入術 | |||||
惡性氣管狹窄經(jīng)支氣管鏡硅酮支架植入術 | |||||
惡性氣管狹窄經(jīng)支氣管鏡金屬分叉支架植入術 | |||||
14 | 消化內(nèi)鏡診療技術 | 十二指腸鏡下膽管支架植入術 | 消化內(nèi)科 | 省級 | 正常開展 |
十二指腸鏡下胰管支架植入術 | |||||
超聲內(nèi)鏡下胰管穿刺引流術 | |||||
超聲內(nèi)鏡下射頻消融術 | |||||
15 | 泌尿外科內(nèi)鏡診療技術 | 孤立腎經(jīng)皮腎鏡術 | 泌尿外科 | 省級 | 正常開展 |
腹腔鏡腎上腺腫瘤(≥5cm)切除術 | |||||
腹腔鏡供腎取腎術 | |||||
腹腔鏡腎切除術 | |||||
腹腔鏡根治性腎切除術 | |||||
腹腔鏡根治性膀胱切除術 | |||||
腹腔鏡下腔靜脈栓取出術(按梅奧分級三級以上) | |||||
16 | 小兒外科內(nèi)鏡診療技術 | 腹腔鏡下腎盂輸尿管成形術 | 泌尿外科 | 省級 | 正常開展 |
腹腔鏡下腹膜后腫物切除術 | |||||
腹腔鏡下膀胱頸成形術 | |||||
17 | 兒科消化內(nèi)鏡診療技術 | 門脈高壓食管胃底靜脈曲張的內(nèi)鏡治療技術 | 消化內(nèi)科 | 省級 | 正常開展 |
胃鏡下上消化道狹窄擴張或切開術 | |||||
結腸鏡下結腸支架置入術 | |||||
十二指腸鏡下膽管擴張術 | |||||
十二指腸鏡下胰管擴張術 | |||||
十二指腸鏡下膽管支架植入術 | |||||
十二指腸鏡下胰管支架植入術 | |||||
十二指腸鏡下副乳頭括約肌切開術 | |||||
18 | 成人體外膜肺氧合(ECMO)技術 | 成人體外膜肺氧合(ECMO)技術 | 心胸外科 | 省級 | 正常開展 |
內(nèi)科ICU | |||||
外科ICU |
相關資訊
2024-10-22
2023-06-29
2022-06-20
2021-09-07
2021-07-07